GET | /Doctorbrowser/Category/GetMedicalCategories |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
categoryId | query | int? | No | |
slug | query | string | Yes | |
start_from | query | int? | No | |
limit | query | int? | No | |
Culture | query | string | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
totalRecords | form | int | No | |
MedicalCategories | form | List<MedicalCategoryDto> | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
Order | form | int | No | |
Icon | form | string | Yes | |
Title_ar | form | string | Yes | |
Title_en | form | string | Yes | |
Title_tr | form | string | Yes | |
Description | form | string | Yes | |
Description_en | form | string | Yes | |
Description_ar | form | string | Yes | |
Description_tr | form | string | Yes | |
Doctors | form | List<DoctorListingDto> | Yes | |
Slug | form | string | Yes | |
CategoryLogo | form | string | Yes | |
CategoryLogoThumbnail | form | string | Yes | |
Title | form | string | Yes | |
Specialties | form | IList<MedicalSpecialtyDto> | Yes | |
WebSlugName | form | string | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
DocId | form | int | No | |
UserName | form | string | Yes | |
FirstName | form | string | Yes | |
FirstName_ar | form | string | Yes | |
LastName | form | string | Yes | |
LastName_ar | form | string | Yes | |
SpecialtyTitle_en | form | string | Yes | |
SpecialtyTitle_ar | form | string | Yes | |
SpecialtyTitle_tr | form | string | Yes | |
CountryName_en | form | string | Yes | |
CountryName_ar | form | string | Yes | |
CountryName_tr | form | string | Yes | |
CountryName | form | string | Yes | |
CityCityName_en | form | string | Yes | |
CityCityName_ar | form | string | Yes | |
CityCityName_tr | form | string | Yes | |
Title | form | string | Yes | |
Title_en | form | string | Yes | |
LocationCountryId | form | int? | No | |
LocationCityId | form | int | No | |
ClassificationId | form | int | No | |
ClassificationTitle_ar | form | string | Yes | |
ClassificationTitle_en | form | string | Yes | |
ClassificationTitle_tr | form | string | Yes | |
Rating | form | int | No | |
ProfilePic | form | string | Yes | |
ProfilePicThumbnail | form | string | Yes | |
isPremium | form | bool | No | |
PrimarySpecialtyId | form | int | No | |
AvailabilityId | form | int | No | |
AvailabilityAcceptsNewConsults | form | bool | No | |
AvailabilityFlagWithOnlineIcon | form | bool | No | |
AvailabilityStatusColor | form | string | Yes | |
AvailabilityStatusTitleDoctor_en | form | string | Yes | |
AvailabilityStatusTitleDoctor_ar | form | string | Yes | |
AvailabilityStatusTitleDoctor_tr | form | string | Yes | |
AvailabilityStatusTitleUser_en | form | string | Yes | |
AvailabilityStatusTitleUser_ar | form | string | Yes | |
AvailabilityStatusTitleUser_tr | form | string | Yes | |
DesignateAsDoctor | form | bool | No | |
LastLoginAttempt | form | string | Yes | |
Featured | form | bool? | No | |
CountryCultureName | form | string | Yes | |
SpecialtyTitle | form | string | Yes | |
CountryCountryName_en | form | string | Yes | |
CountryCountryName_ar | form | string | Yes | |
AvailabilityStatusTitleDoctor | form | string | Yes | |
AvailabilityStatusTitleUser | form | string | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
Title_ar | form | string | Yes | |
Title_en | form | string | Yes | |
Title_tr | form | string | Yes | |
Code | form | string | Yes | |
ParentId | form | int | No | |
Title | form | string | Yes | |
CategoryId | form | int | No | |
WebSlugName | form | string | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Doctorbrowser/Category/GetMedicalCategories HTTP/1.1 Host: api-demo-1.cura.healthcare Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length { totalRecords: 0, MedicalCategories: [ { Id: 0, Order: 0, Icon: String, Title_ar: String, Title_en: String, Title_tr: String, Description: String, Description_en: String, Description_ar: String, Description_tr: String, Doctors: [ { Id: 0, DocId: 0, UserName: String, FirstName: String, FirstName_ar: String, LastName: String, LastName_ar: String, SpecialtyTitle_en: String, SpecialtyTitle_ar: String, SpecialtyTitle_tr: String, CountryName_en: String, CountryName_ar: String, CountryName_tr: String, CountryName: String, CityCityName_en: String, CityCityName_ar: String, CityCityName_tr: String, Title: String, Title_en: String, LocationCountryId: 0, LocationCityId: 0, ClassificationId: 0, ClassificationTitle_ar: String, ClassificationTitle_en: String, ClassificationTitle_tr: String, Rating: 0, ProfilePic: String, ProfilePicThumbnail: String, isPremium: False, PrimarySpecialtyId: 0, AvailabilityId: 0, AvailabilityAcceptsNewConsults: False, AvailabilityFlagWithOnlineIcon: False, AvailabilityStatusColor: String, AvailabilityStatusTitleDoctor_en: String, AvailabilityStatusTitleDoctor_ar: String, AvailabilityStatusTitleDoctor_tr: String, AvailabilityStatusTitleUser_en: String, AvailabilityStatusTitleUser_ar: String, AvailabilityStatusTitleUser_tr: String, DesignateAsDoctor: False, LastLoginAttempt: String, Featured: False, CountryCultureName: String, SpecialtyTitle: String, CountryCountryName_en: String, CountryCountryName_ar: String, AvailabilityStatusTitleDoctor: String, AvailabilityStatusTitleUser: String } ], Slug: String, CategoryLogo: String, CategoryLogoThumbnail: String, Title: String, WebSlugName: String } ] }